Bretagne Echecs Résultats n°194 - 22 novembre 2021 (interclubs jeunes, championnats départementaux)

Bretagne Echecs Résultats

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur

Nationale 1 jeunes

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 1 jeunes groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 1
Gonfreville l'Orcher 5 - 9 Lille U.C. - E.D.N.
Segre 9 - 5 Rennes Paul-Bert
Bois-Colombes 11 - 4 Le Vesinet
Orsay   -   Gif-Cc2-Echecs
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
  Orsay          
  Gif-Cc2-Echecs          
1 Bois-Colombes 3 1 7 11 4
2 Lille U.C. - E.D.N. 3 1 4 9 5
3 Segre 3 1 4 9 5
4 Gonfreville l'Orcher 1 1 -4 5 9
5 Rennes Paul-Bert 1 1 -4 5 9
6 Le Vesinet 1 1 -7 4 11
 

Nationale 2 jeunes

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 2 jeunes groupe V (détails sur le site FFE)
Ronde 1
Rennes Paul Bert II 12 - 4 Lannion
Guingamp 4 - 12 Vitre
Saint Nazaire 8 - 6 Domloup
Quimper 3 - 11 Echiquier de l'Erdre I
Ronde 2
Lannion 1 - 13 Vitre
Guingamp 8 - 8 Rennes Paul Bert II
Domloup 11 - 4 Quimper
Echiquier de l'Erdre I 9 - 5 Saint Nazaire
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Vitre 6 2 20 25 5
2 Echiquier de l'Erdre I 6 2 12 20 8
3 Rennes Paul Bert II 5 2 8 20 12
4 Saint Nazaire 4 2 -2 13 15
5 Domloup 4 2 5 17 12
6 Guingamp 3 2 -8 12 20
7 Quimper 2 2 -15 7 22
8 Lannion 2 2 -20 5 25
 

Championnats départementaux

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 LANDAIS Romain 1932 F 1 - 0 MALRY Celia 1562 F 1
2 1 GUILLEMOTO Denis 1559 F 1 - 0 DUPLESSY Franck 1876 F 1
3 1 ANNETTI Laurent 1766 F 1 - 0 NOEL Yannick 1560 N 1
4 1 JOLIVEL Dominique 1721 F F - 1 UDO-HOANG Theo 1490 F 1
5 1 POTIER Pierre 1486 F 1 - 0 CLEMENT Issa 1697 F 1
6 1 GUEGAN Michel 1676 F 1 - 0 LE GAL Loic 1441 F 1
7 1 PRIOUX Pierre 1199 E 0 - 1 GORDON Louis 1675 F 1
8 1 GEORGET Patrice 1604 F 0 - 1 SIRAGA Timothee 1068 F 1
9 1 TANGUY Amaury 1081 F 0 - 1 BEJJANI Guy 1566 F 1
10 ½ THIEBLEMONT Gabriel 1495 F 0 - 1 LE CORRE Yves 1749 F ½
11 ½ LE FORESTIER Enzo 1382 F 1 - 0 SAUVE Jean-Roch 1199 E ½
12 0 GERMES Alain 1884 F 1 - 0 MONNIER Patrice 1228 F 0
13 0 CACAN Sedat 1199 E 0 - 1 GUEGUEN Didier 1762 F 0
14 0 DELAGE Helene 1199 E 0 - 1 ULLOA Michel 1507 F 0
15 0 MARECHAL Daniel 1494 F 1 - 0 CARLE Alexandre 1199 E 0
16 0 FAUCHOUX Corentin 1199 E 0 - 1 LASSIMONNE Herve 1475 F 0
17 0 GLEMEE Malo 1463 F 1 - 0 GOUGEON Marc Antoine 1199 E 0
18 0 MONTAROUX David 1199 E 1 - 0 THEBAUT Herve 1423 F 0
19 0 FOUQUES Hugo 1399 E 1 - 0 MASCAUX Eric 1199 E 0
20 0 NGUYEN-QUANG Thao 1278 F F - 1 NOGUES Philippe 1199 E 0
21 0 SOURGET Elouen 1199 E F - 1 MENEZ Jean-Pierre 1270 F 0
22 0 LE DUIGOU Claude 1240 N F - 1 PANON Xavier 1197 F 0
23 0 THUBERT Quentin 1037 F 1 - F EXEMPT    
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 YCHE Michel 1962 F 1 - 0 STORME Alain 1238 F 0
2 0 LAMBERT Jerome 1225 F 0 - 1 MAZZA Stefano 1842 F 0
3 0 RIDER Palmer 1809 F 1 - 0 ROLLAND Jean-Louis 1218 F 0
4 0 GOUES Jean-Louis 1207 F 0 - 1 NAYARADOU Philippe 1724 F 0
5 0 SIERZPUTOWSKI Alexandre 1717 F 1 - 0 ANICET Arthur 1199 E 0
6 0 BAHOFF Franck 1199 E 0 - 1 LENEN Pierre 1711 F 0
7 0 HUARD Herve 1703 F 0 - 1 BONNET Titouan 1199 E 0
8 0 CORRE Erwan 1199 E 0 - 1 DODARD Herve 1697 F 0
9 0 RADOVANOVIC Vanja 1691 F 1 - 0 DELETRAZ Jeremie 1199 E 0
10 0 DUPREY Sylvain 1199 E 0 - 1 DEROUIN Stephane 1682 F 0
11 0 DELPIT Wilfrid 1630 F 1 - 0 GASNIER Jean 1199 E 0
12 0 GOUDOUR Celian 1199 E 0 - 1 BILLOUIN Guillaume 1608 F 0
13 0 LORCY Solal 1581 F 1 - 0 MESSINET Lea 1199 E 0
14 0 PALANTE Jacky 1199 E 0 - 1 FOUREL Jeremy 1576 F 0
15 0 BEDIER Michael 1519 F X - X PHAM Thi Thu Men 1199 E 0
16 0 PINET Jean-Philippe 1199 E 1 - F FOURNEL Didier 1508 F 0
17 0 WALSH Alexis 1463 F 1 - 0 POUEZARD Leo 1199 E 0
18 0 ROGER Arnaud 1199 E 1 - 0 JUTARD Yann 1435 F 0
19 0 PICARD Jacques 1430 F 0 - 1 SANNER Jean-Michel 1199 E 0
20 0 VON EUW Thomas 1199 E 0 - 1 DANET Claude 1426 F 0
21 0 EZANNO Yvon 1410 F 1 - 0 LUCAS Pierrick 1177 F 0
22 0 THOMAS Jean-Yves 1159 F 0 - 1 TANCRE Hermes 1396 F 0
23 0 MORVEZEN Romain 1338 F 1 - 0 JAMOIS Yves 1120 N 0
24 0 PONTAIS Laurent 1111 F 0 - 1 LE DRO Stephane 1326 F 0
25 0 FORGET Jeremy 1307 F 1 - 0 GOURSAUD Alain 1109 F 0
26 0 NORMAND Patrick 1061 F 0 - 1 GOUTARD Luc 1259 F 0
27 0 DEVALOIS Francois 1257 F 1 - 0 DETOURNAY Claude 1048 F 0
28 0 LE CAINEC Erwan 1044 F 1 - 0 LINDIER Dominique 1257 F 0
29 0 SOUVESTRE Gwendal 1254 F 1 - 0 LEDUC Kristine 1009 E 0