Bretagne Echecs Résultats n°283 - 10 décembre 2023 (coupe de France, interclubs jeunes, championnats départementaux)

Bretagne Echecs Résultats

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur

Coupe de France

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Coupe de France 2e tour groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 1
Rennes Paul Bert - N1 3 - 1 Guingamp - N1
Plouzane - N4 2 - 1 E.C. Pontivy
C.E. les Sables d'Olonne - N4 0 - 3 Echiquier de l'Erdre - N2
Le Mans - N1 F - 4 Reze Echecs - N3
Lisieux - N1 4 - F Gonfreville l'Orcher - N1
St Just les Tours Infernales - N2 2 - 2 Senlis - N3
Valois Echecs 1 - 2 E.S.M. Mathieu
Cappelle la Grande - N1 3 - 1 Malbodium Chess Club
Echiquier Soissonnais 0 - 4 Boulogne sur Mer - N1
Rumegies - N3 1 - 3 Lille U.C. - N1
 

Nationale 1 jeunes

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 1 jeunes groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 1
Pau Henri 4 10 - 5 Agja Aquitaine
Sautron 6 - 8 Ce Nantes
Agneaux St-Lo 11 - 4 Orsay
Le Mans 10 - F Vitre
Ronde 2
Ce Nantes 7 - 7 Pau Henri 4
Agja Aquitaine 8 - 6 Sautron
Orsay 2 - 12 Le Mans
Vitre 7 - 7 Agneaux St-Lo
Ronde 3
Pau Henri 4 10 - 2 Sautron
Agja Aquitaine 10 - 4 Ce Nantes
Orsay 9 - 5 Vitre
Le Mans 11 - 3 Agneaux St-Lo
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Le Mans 9 3 28 33 5
2 Pau Henri 4 8 3 13 27 14
3 Agja Aquitaine 7 3 3 23 20
4 Agneaux St-Lo 6 3 -1 21 22
5 Ce Nantes 6 3 -4 19 23
6 Orsay 5 3 -13 15 28
7 Sautron 3 3 -12 14 26
8 Vitre 3 3 -14 12 26
 

Nationale 2 jeunes

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 2 jeunes groupe V (détails sur le site FFE)
Ronde 3
Guingamp 7 - 9 Saint Nazaire
Echiquier de l'Erdre 2 - 13 Rennes Paul-Bert
Quimper 14 - 2 Pace
Liffre 10 - 4 Sautron II
Ronde 4
Echiquier de l'Erdre 9 - 4 Guingamp
Rennes Paul-Bert 10 - 6 Saint Nazaire
Quimper   -   Liffre
Sautron II   -   Pace
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Echiquier de l'Erdre 6 2 14 20 6
2 Sautron II 6 2 3 17 14
3 Rennes Paul-Bert 4 2 8 15 7
4 Saint Nazaire 4 2 6 19 13
5 Guingamp 4 2 5 17 12
6 Liffre 4 2 -2 13 15
7 Pace 2 2 -14 8 22
8 Quimper 2 2 -20 0 20
 

Nationale 3 jeunes

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 3 jeunes Bretagne (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Plouzane F - F Plouaret
Brest Usam 8 - 0 Emeraude Echecs
Rennes Longs Pres 2 - 4 Abc Pays de Vannes
Vezin-Le-Coquet 2 - 6 Sainte Anne d'Auray
Ronde 3
Emeraude Echecs F - F Plouzane
Plouaret 4 - 4 Brest Usam
Sainte Anne d'Auray 0 - 6 Rennes Longs Pres
Abc Pays de Vannes 8 - 0 Vezin-Le-Coquet
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Abc Pays de Vannes 8 4 10 16 6
2 Rennes Longs Pres 6 4 4 12 8
3 Sainte Anne d'Auray 6 4 -2 10 12
4 Brest Usam 5 3 8 16 8
5 Plouaret 5 3 8 12 4
6 Vezin-Le-Coquet 4 4 -12 6 18
7 Emeraude Echecs 2 3 -16 0 16
8 Plouzane 0 7 0 4 4
 

Départementales jeunes

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Départementale jeunes Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Yffiniac 8 - 0 Plouaret 2
Saint Brieuc 1 2 - 6 Guingamp 2
Saint Brieuc 2 8 - F Guingamp 3
Tregor   -   Exempt
Ronde 3
Tregor 2 - 6 Yffiniac
Guingamp 2 6 - 2 Saint Brieuc 2
Guingamp 3 F - 8 Saint Brieuc 1
Plouaret 2   -   Exempt
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Guingamp 2 9 3 14 18 4
2 Yffiniac 6 2 12 14 2
3 Saint Brieuc 2 6 3 4 14 10
4 Saint Brieuc 1 6 3 4 14 10
5 Tregor 4 2 -2 6 8
6 Plouaret 2 2 2 -10 2 12
7 Guingamp 3 1 3 -22 0 22
Départementale jeunes Ille-et-Vilaine (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Vitre 3 0 - 4 Liffre 2
Vitre 2 1 - 3 Betton 1
Bain de Bretagne 2 2 - 2 Rennes Echecs
Bain de Bretagne 3 3 - 1 Betton 2
Ronde 3
Betton 2 2 - 2 Vitre 3
Liffre 2 2 - 2 Vitre 2
Betton 1 2 - 2 Bain de Bretagne 2
Rennes Echecs 2 - 2 Bain de Bretagne 3
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Betton 1 8 3 6 9 3
2 Rennes Echecs 7 3 4 8 4
3 Bain de Bretagne 2 7 3 2 7 5
4 Bain de Bretagne 3 6 3 0 6 6
5 Liffre 2 6 3 0 6 6
6 Vitre 2 5 3 -2 5 7
7 Vitre 3 5 3 -4 4 8
8 Betton 2 4 3 -6 3 9
Départementale jeunes Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Ploermel 3 - 1 Baud
Elsa B 2 - 2 Rieux
Hennebont A 2 - 2 St Guyomard
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 St Guyomard 5 2 2 5 3
2 Hennebont A 5 2 2 5 3
3 Elsa B 5 2 1 4 3
4 Ploermel 4 2 0 4 4
5 Rieux 3 2 -2 3 5
6 Baud 2 2 -3 2 5
Départementale jeunes Morbihan 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Muzillac 0 - 4 Abc Pays de Vannes - Arradon B
Elsa C 2 - 2 Questembert
Pontivy 0 - 3 Hennebont B
St Jean Brevelay 4 - 0 Languidic
Ronde 3
Hennebont B 1 - 3 Abc Pays de Vannes - Arradon B
Elsa C 3 - 1 Muzillac
Languidic 3 - 0 Pontivy
Questembert 1 - 3 St Jean Brevelay
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 St Jean Brevelay 9 3 8 10 2
2 Abc Pays de Vannes - Arradon B 9 3 8 10 2
3 Languidic 7 3 1 6 5
4 Questembert 6 3 2 7 5
5 Elsa C 6 3 0 6 6
6 Hennebont B 5 3 -1 5 6
7 Pontivy 3 3 -8 1 9
8 Muzillac 3 3 -10 1 11
 

Championnats départementaux

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 CRESSWELL Patrick 2080 F 1 - 0 CARRE Christophe 1199 E 0
2 0 GROSSET Killian 1199 E 0 - 1 CHAPELAIN Florent 1782 F 0
3 0 GAC Benjamin 1733 F 1 - 0 KERVEILLANT Ethan 1199 E 0
4 0 LE FEON Daniel 1199 E 0 - 1 BINARD Vianney 1668 F 0
5 0 DAGOREAU Frederique 1215 F 0 - 1 TALATIZI Morgan 1590 F 0
6 0 LOTSOVA Alexander 1561 F 1 - 0 LEROUX Sebastien 1199 E 0
7 0 LOJOU Thibaud 1199 E 0 - 1 GUINARD Abel 1559 F 0
8 0 MASSON Alexandre 1503 F 1 - 0 PLOUZEN Thomas 1199 E 0
9 0 VALGRES Bernard 1125 F 0 - 1 LARDY Gregoire 1413 F 0
10 0 GAUTIER Pascal 1385 F 1 - 0 BATTAS Victor 1099 E 0
11 0 GUEGAN Malo 1099 E 0 - 1 LETEXIER Basile 1314 F 0
12 0 PICOLO Erwan 1275 F 1 - 0 LOUISE Adrien 1099 E 0
13 0 CRESSWELL Mary-Jane 1082 F 1 - 0 OLLIVIER Armel 1250 F 0
14 0 VALGRES Julien 1238 F X - X MOISAN Mickael 1076 F 0
15 0 LOUISE Aurelien 1009 E 0 - 1 VAN DEN HAESEVELDE Vincent 1238 F 0
16 0 LOTTIN Lise 1221 F 1 - 0 MORVAN Ancelin 1009 E 0
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 LARDY Gregoire 1413 F 0 - 1 CRESSWELL Patrick 2080 F 1
2 1 CHAPELAIN Florent 1782 F 1 - 0 MASSON Alexandre 1503 F 1
3 1 LETEXIER Basile 1314 F 0 - 1 GAC Benjamin 1733 F 1
4 1 BINARD Vianney 1668 F 1 - 0 GAUTIER Pascal 1385 F 1
5 1 TALATIZI Morgan 1590 F 1 - 0 PICOLO Erwan 1275 F 1
6 1 VAN DEN HAESEVELDE Vincent 1238 F 0 - 1 LOTSOVA Alexander 1561 F 1
7 1 GUINARD Abel 1559 F 1 - 0 LOTTIN Lise 1221 F 1
8 ½ MOISAN Mickael 1076 F 1 - 0 CRESSWELL Mary-Jane 1082 F 1
9 0 OLLIVIER Armel 1250 F 0 - 1 VALGRES Julien 1238 F ½
10 0 PLOUZEN Thomas 1199 E 1 - 0 DAGOREAU Frederique 1215 F 0
11 0 CARRE Christophe 1199 E 0 - 1 VALGRES Bernard 1125 F 0
12 0 BATTAS Victor 1099 E 0 - 1 GROSSET Killian 1199 E 0
13 0 KERVEILLANT Ethan 1199 E 1 - 0 GUEGAN Malo 1099 E 0
14 0 LOUISE Adrien 1099 E 0 - 1 LE FEON Daniel 1199 E 0
15 0 LEROUX Sebastien 1199 E 1 - 0 LOUISE Aurelien 1009 E 0
16 0 MORVAN Ancelin 1009 E 1 - 0 LOJOU Thibaud 1199 E 0
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 L'HOSTIS Lucie 1649 F 1 - 0 CAROFF Frederic 1980 F 2
2 2 CADIOU Jacques 1958 F X - X BAGHDADI Ali 1610 F 2
3 2 DELAIRE Eric 1603 F 0 - 1 NINEUIL Vincent 1936 F 2
4 2 BLEUZEN Erwan 1934 F 1 - 0 WEBER Loic 1564 F 2
5 2 DAMERON Marc 1486 F 0 - 1 COLLIN Jean-Philippe 1754 F 2
6 2 ANDRE Marine 1726 F 1 - 0 KEBER Thierry 1559 F 2
7 1 KERBAOL Jacques 1399 F 0 - 1 GUEDON Olivier 1815 F 1
8 1 LEFEBVRE Etienne 1699 F 1 - 0 LADAN Amelie 1416 F 1
9 1 BEON Pascal 1370 F 1 - 0 QUEMENEUR Georges 1632 F 1
10 1 TERROM Christian 1366 F 0 - 1 BOULKSIBAT Mounir 1618 F 1
11 1 YAZBEK Loic 1324 F X - X LE CORRE Stephane 1615 F 1
12 1 CORRIGOU Stephane 1323 F X - X SEILLER Nicolas 1613 F 1
13 1 LE LOARER Herve 1559 F X - X CRITON Michel 1358 F 1
14 1 PATRON-DEBOUVERE Ereven 1293 F 1 - 0 OLLIVIER Alain 1533 F 1
15 1 OLLAGNON Jean-Baptiste 1270 F 0 - 1 BETSCH Eric 1519 F 1
16 1 DIMEY Stephane 1512 F 0 - 1 BEON Ewan 1350 F 1
17 1 CORRIGOU Baptiste 1500 F X - X RANNOU Noel 1339 F 1
18 1 LE DEN Pierre 1199 E 1 - 0 HAVELKA Georges 1477 F 1
19 1 MEMBOEUF Antony 1199 E 0 - 1 PRIGENT Jerome 1468 F 1
20 1 GAUDE Ronan 1457 F 1 - 0 KEBER Yanis 1296 F 1
21 1 DONCHEZ Gilbert 1456 F 1 - 0 BOTHOREL Patrick 1223 F 1
22 1 LE GOFF Bernard 1455 F 1 - 0 SCHWEIGHOFFER Damien 1199 E 1
23 1 JASSELIN Gerard 1132 F 0 - 1 BONHOMME Marcel 1431 F 1
24 0 GUIHAL Nathalie 1179 F X - X HAVELKA Michele 1497 F 0
25 0 LOPEZ Charles 1418 F 1 - 0 MEMBOEUF Anselme 1199 E 0
26 0 MORGAN Christian 1390 N 0 - 1 PRIGENT Yoann 1199 E 0
27 0 THIERY Mathieu 1140 F 1 - 0 VEMBOULY Dylan 1253 F 0
28 0 HURREAU Jean Francois 1230 F 0 - 1 LADAN Andre 1170 F 0
29 0 LARRIEU Jean-Claude 1206 F 1 - 0 MALGORN Christian 1155 F 0
30 0 HAMICHE Christelle 1099 E 0 - 1 DURAND Xavier 1202 F 0
31 0 DEL VALLE PEDROS Jesus Manuel 1199 E 0 - 1 LEBON Marc 1076 F 0
32 0 L'HENORET Gisele 1088 F 0 - 1 GEFFROY Sohan 1199 E 0
33 0 LIEUTAUD Marcel 1199 E 0 - 1 HAMICHE Frederic 1034 F 0
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 YCHE Michel 1916 F 1 - 0 EZANNO Yvon 1459 F 1
2 1 GAUTHERON Emmanuel 1446 F 0 - 1 RIDER Palmer 1873 F 1
3 1 MARIE Xavier 1826 F 1 - 0 BAUJARD Romain 1447 F 1
4 1 SANNER Jean-Michel 1440 F X - X HUARD Herve 1676 F 1
5 1 DEROUIN Stephane 1629 F X - X FOURNEL Didier 1445 F 1
6 1 PICARD Jacques 1390 F 0 - 1 BILLOUIN Guillaume 1577 F 1
7 1 FOUQUES Hugo 1563 F 1 - 0 DUPREY Joffrey 1313 F 1
99 1 BOUCHARD Corentin 1366 F 0 - 1 LENEN Pierre 1552 F 1
9 1 FONTAINE Olivier 1300 F 0 - 1 MEROUD Naily 1501 F 1
10 1 LEVEQUE Jean-Luc 1490 F 1 - 0 ANICET Arthur 1253 F 1
11 1 GOUTARD Luc 1283 F 0 - 1 NAYARADOU Philippe 1739 F ½
12 ½ ALIAGA PEREZ Christian Mariano 1636 F 1 - 0 POURBAIX Damien 1350 F ½
13 ½ BEDIER Michael 1490 F 0 - 1 LETERRE Baptiste 1348 F ½
14 ½ DANET Claude 1388 F 1 - 0 CORRE Erwan 1156 F ½
15 0 MAILLARD Eric 1530 N 1 - 0 GENY Lilian 1199 E 0
98 0 GASTAUD Patrick 1199 E 0 - 1 JUTARD Yann 1417 F 0
17 0 MORTIER Frederic 1199 E 0 - 1 PIHAN Daniel 1223 F 0
18 0 TRAORE Pepe Amara 1215 F 0 - 1 OURSELIN Loig 1199 E 0
19 0 LUCAS Pierrick 1190 F 0 - 1 ROLLAND Jean-Louis 1203 F 0
20 0 BARRE Didier 1199 E 1 - 0 TOSTIVINT Noel 1199 E 0
21 0 GOUES Jean-Louis 1165 F 1 - 0 BUISSON Evan 1199 E 0
22 0 DEPOIX Raphael 1199 E 0 - 1 STORME Alain 1189 F 0
23 0 GOURSAUD Alain 1075 F 1 - 0 DIFFERT Christine 1199 E 0
24 0 DUPREY Sylvain 1199 E 0 - 1 THOMAS Jean-Yves 1165 F 0
25 0 KIECKEN Yvon 1049 F 1 - 0 FAUREZ Swan 1199 E 0
26 0 NORMAND Patrick 1052 F 1 - F EXEMPT  
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 OMAR Mawloud 1960 F 1 - 0 GLEMEE Malo 1722 F 2
2 2 CLEMENT Issa 1717 F 1 - 0 LANDAIS Romain 1887 F 2
3 2 LE FORESTIER Enzo 1860 F 0 - 1 ANNETTI Laurent 1677 F 2
4 2 GUEGAN Michel 1637 F X - X DUPLESSY Franck 1854 F 2
5 2 SIRAGA Timothee 1749 F X - X CARNAC Vincent 1535 F 2
6 2 TANGUY Amaury 1595 F 1 - 0 GUEGUEN Didier 1737 F 2
7 LE LOSTEC Michael 1617 F X - X FALEZAN Arnaud 1484 F 2
8 BOET Luc 1429 F 0 - 1 JOLIVEL Dominique 1672 F
9 MALRY Celia 1536 F X - X VARIN Evan 1567 F
10 1 GERMES Alain 1890 F 1 - 0 LE PANSE Guillian 1259 F
11 1 QUERRE Alan 1366 F 0 - 1 CRAHAN Alan 1673 F 1
12 1 THEBAUT Herve 1364 F 0 - 1 LE CORRE Yves 1653 F 1
13 1 NOEL Yannick 1587 F 1 - 0 SAUVE Jean-Roch 1363 F 1
14 1 TRELOHAN Henri 1572 F X - X BARON Alain 1340 F 1
15 1 MAURICE Jeremy 1303 F X - X LABLANCHE Marvin 1565 F 1
16 1 COUGOULIC Lorik 1260 F 0 - 1 GUIHUR Yannis 1550 F 1
17 1 LOIZIL Joel 1522 F 0 - 1 PRIOUL Jean-Yves 1224 F 1
18 1 LE DORTZ Andrea 1498 F 1 - 0 CRIADO Daniel 1199 E 1
19 1 CACAN Sedat 1490 F 1 - 0 DROUHIN Antoine 1199 E 1
20 1 CALIXTE Johan 1199 E 1 - 0 ROLEZ Didier 1485 F 1
21 1 GEORGET Patrice 1466 F 1 - 0 DURAND Pierre 1199 E 1
22 1 GADAL Arnaud 1199 E 0 - 1 SANTIAGO Francois 1444 F 1
23 1 MARABOUT Rodolphe 1199 E 1 - 0 CREACH Gerard 1428 F 1
24 1 LE DOUGET Mathis 1410 F 1 - 0 MENESTRET Martin 1199 E 1
25 1 CHENEAU Lionel 1394 F 0 - 1 YAHIAOUI Sihem 1148 F 1
26 1 OLIVIER Lowan 1199 E 0 - 1 LE GAL Loic 1389 F 1
27 0 SOREL Gauthier 1296 F 1 - 0 DELAGE Helene 1082 F 1
28 0 RICHARD Robin 1199 E 1 - 0 LE DUIGOU Claude 1240 N 0
29 0 SANTAMARIA Quentin 1199 E 1 - 0 BAILLEUL Henri 1199 E 0
30 0 FIGUEIREDO Brice 1199 E 1 - 0 ZHAO Yiru 1199 E 0
31 0 HEMAMOU Ayoub 1199 E 1 - 0 MAURICE Mae 1180 F 0
32 0 LABLANCHE Pierre 1177 F 1 - 0 JAN Elisabeth 1199 E 0
33 0 PLASSIER Marie Claude 1167 F 1 - 0 JIQUEL Brendan 1199 E 0
34 0 LE CORFF Michel 1199 E 1 - 0 LE LOSTEC Soan 1099 E 0
35 0 CHENEAU Alain 1005 F 1 - F EXEMPT